Zamieszkaj w sercu miasta!
Apartamenty Fryderyk to unikalna inwestycja mieszkaniowa realizowana przy ul. Fryderyka Chopina 8 w Wyszkowie. To zupełnie nowa jakość w ścisłym centrum miasta. Wyjątkowe usytuowanie inwestycji umożliwi mieszkańcom bezproblemowe korzystanie z pełnej oferty miasta.
W pobliżu znajdują się:
- szkoła – 200 m
- przedszkole – 250 m
- WOSIR – 300 m
- Galeria Wyszków – 200 m
- przystanek komunikacji miejskiej – 80 m
- biblioteka – 60 m
- Parafia pw. Świętego Wojciecha – 200 m
- Park Miejski im. Karola Ferdynanda Wazy – 150 m
- Urząd Miejski – 400 m
- Pływalnia „Błękitna” – 1500 m
Wszystko w zasięgu spaceru!
PODSUMOWANIE:
- 1 budynek
- 6 kondygnacji naziemnych i 2 kondygnacje podziemne (parking)
- 75 lokali mieszkalnych o powierzchniach od 38,21 m2 do 97,26 m2
- 10 lokali usługowych w parterze
- wysokość lokali mieszkalnych – 280 cm
- rozkład mieszkań: 1 – 4 pokoje
- do każdego lokalu przynależy balkon o długości minimum 6,3 m.!
ZAPRASZAMY DO BIURA SPRZEDAŻY:
UL. ZAKOLEJOWA 45, 07-200 WYSZKÓW I PIĘTRO
TEL. +48 698 615 888
EMAIL: BIUROWPB@GMAIL.COM
LISTA APARTAMENTÓW
Numer | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia lokalu (m2) | Powierzchnia balkonu (m2) | Dostępny |
---|---|---|---|---|---|
M-1 | I | 4 POKOJE | 81.71 | 40.74 | Niedostępny |
M-2 | I | 2 POKOJE | 49.25 | 7.49 | Niedostępny |
M-3 | I | 2 POKOJE | 49.26 | 7.49 | Niedostępny |
M-4 | I | 4 POKOJE | 83.82 | 25,17 + 4,98 | Niedostępny |
M-5 | I | 2 POKOJE | 49.26 | 7.49 | Niedostępny |
M-6 | I | 2 POKOJE | 49.26 | 7.49 | Niedostępny |
M-7 | I | 2 POKOJE | 49.26 | 7.49 | Niedostępny |
M-8 | I | 2 POKOJE | 49.26 | 7.49 | Niedostępny |
M-9 | I | 2 POKOJE | 49.26 | 7.49 | Niedostępny |
M-10 | I | 2 POKOJE | 49.26 | 7.49 | Niedostępny |
M-11 | I | 4 POKOJE | 97.26 | 29.48 | Niedostępny |
M-12 | I | 1 POKÓJ | 52.07 | 12.17 | Niedostępny |
M-13 | I | 1 POKÓJ | 39.56 | 7.86 | Niedostępny |
M-14 | I | 1 POKÓJ | 39.56 | 7.86 | Niedostępny |
M-15 | I | 1 POKÓJ | 38.68 | 7.16 | Niedostępny |
M-16 | II | 4 POKOJE | 81.42 | 36.82 | Niedostępny |
M-17 | II | 2 POKOJE | 49.07 | 8.90 | Niedostępny |
M-18 | II | 2 POKOJE | 49.08 | 7.49 | Niedostępny |
M-19 | II | 4 POKOJE | 83.61 | 25.35 + 5,04 | Niedostępny |
M-20 | II | 2 POKOJE | 49.08 | 7.49 | Niedostępny |
M-21 | II | 2 POKOJE | 49.08 | 7.49 | Niedostępny |
M-22 | II | 2 POKOJE | 49.08 | 7.49 | Niedostępny |
M-23 | II | 2 POKOJE | 49.08 | 7.49 | Niedostępny |
M-24 | II | 2 POKOJE | 49.08 | 9.01 | Niedostępny |
M-25 | II | 2 POKOJE | 49.08 | 7.49 | Niedostępny |
M-26 | II | 4 POKOJE | 97.14 | 25.38 | Niedostępny |
M-27 | II | 1 POKÓJ | 51.95 | 12.70 | Niedostępny |
M-28 | II | 1 POKÓJ | 39.38 | 7.86 | Niedostępny |
M-29 | II | 1 POKÓJ | 39.38 | 7.86 | Niedostępny |
M-30 | II | 1 POKÓJ | 38.56 | 7.22 | Niedostępny |
M-31 | III | 4 POKOJE | 81.08 | 36.97 | Niedostępny |
M-32 | III | 2 POKOJE | 48.91 | 8.70 | Niedostępny |
M-33 | III | 2 POKOJE | 48.91 | 7.49 | Niedostępny |
M-34 | III | 4 POKOJE | 83.31 | 25.53 + 5.10 | Niedostępny |
M-35 | III | 2 POKOJE | 48.91 | 7.49 | Niedostępny |
M-36 | III | 2 POKOJE | 48.91 | 7.49 | Niedostępny |
M-37 | III | 2 POKOJE | 48.91 | 7.49 | Niedostępny |
M-38 | III | 2 POKOJE | 48.91 | 7.49 | Niedostępny |
M-39 | III | 2 POKOJE | 48.91 | 7.49 | Niedostępny |
M-40 | III | 2 POKOJE | 48.91 | 8.91 | Niedostępny |
M-41 | III | 4 POKOJE | 96.87 | 25.09 | Niedostępny |
M-42 | III | 1 POKÓJ | 51.83 | 12.70 | Niedostępny |
M-43 | III | 1 POKÓJ | 39.21 | 7.86 | Niedostępny |
M-44 | III | 1 POKÓJ | 39.21 | 7.86 | Niedostępny |
M-45 | III | 1 POKÓJ | 38.43 | 7.28 | Niedostępny |
M-46 | IV | 4 POKOJE | 80.92 | 36.93 | Niedostępny |
M-47 | IV | 2 POKOJE | 48.73 | 8.09 | Niedostępny |
M-48 | IV | 2 POKOJE | 48.73 | 7.49 | Niedostępny |
M-49 | IV | 4 POKOJE | 83.06 | 33.75 + 5.16 | Niedostępny |
M-50 | IV | 2 POKOJE | 48.73 | 7.49 | Niedostępny |
M-51 | IV | 2 POKOJE | 48.73 | 7.49 | Niedostępny |
M-52 | IV | 2 POKOJE | 48.73 | 7.49 | Niedostępny |
M-53 | IV | 2 POKOJE | 48.73 | 7.49 | Niedostępny |
M-54 | IV | 2 POKOJE | 48.73 | 7.49 | Niedostępny |
M-55 | IV | 2 POKOJE | 48.73 | 8.71 | Niedostępny |
M-56 | IV | 4 POKOJE | 96.63 | 24.51 | Niedostępny |
M-57 | IV | 1 POKÓJ | 51.71 | 12.70 | Niedostępny |
M-58 | IV | 1 POKÓJ | 39.03 | 7.86 | Niedostępny |
M-59 | IV | 1 POKÓJ | 39.03 | 7.86 | Niedostępny |
M-60 | IV | 1 POKÓJ | 38.27 | 7.47 | Niedostępny |
M-61 | V | 4 POKOJE | 80.82 | 36.93 | Niedostępny |
M-62 | V | 2 POKOJE | 48.67 | 8.09 | Niedostępny |
M-63 | V | 2 POKOJE | 48.67 | 7.49 | Niedostępny |
M-64 | V | 4 POKOJE | 83.00 | 33.75 | Niedostępny |
M-65 | V | 2 POKOJE | 48.67 | 7.49 | Niedostępny |
M-66 | V | 2 POKOJE | 48.67 | 7.49 | Niedostępny |
M-67 | V | 2 POKOJE | 48.67 | 7.49 | Niedostępny |
M-68 | V | 2 POKOJE | 48.67 | 7.49 | Niedostępny |
M-69 | V | 2 POKOJE | 48.67 | 7.49 | Niedostępny |
M-70 | V | 2 POKOJE | 48.67 | 8.71 | Niedostępny |
M-71 | V | 4 POKOJE | 96.63 | 24.51 | Niedostępny |
M-72 | V | 1 POKÓJ | 51.65 | 12.70 | Niedostępny |
M-73 | V | 1 POKÓJ | 38.97 | 7.86 | Niedostępny |
M-74 | V | 1 POKÓJ | 38.97 | 7.86 | Niedostępny |
M-75 | V | 1 POKÓJ | 38.21 | 7.47 | Niedostępny |
Szukasz lokalu użytkowego? Chcesz otworzyć swój biznes w centrum? Zajrzyj tutaj!